Ilmastorasitusluokat ISO 12944-2 mukaan
| Luokka | Fix master pakkauksen symboli | Esimerkkejä, S=sisällä, U=ulkona | Ruuvisuositus |
| C1 Hyvin lievä | ![]() | S = Lämpimät, tuuletetut sisätilat U = – | Hiiliteräs, sinkitty Hiiliteräs + Ruspert |
| C2 Lievä | ![]() | S = Lämmittämättömät rakennukset U = Puhdas maaseutuilmasto | Hiiliteräs, sinkitty Hiiliteräs + Ruspert |
| C3 Kohtalainen | ![]() | S = Suurehko kosteus, epäpuhtauksia jonkin verran U = Kaupunki ja teollisuus, kohtalaisesti rikkidioksidia | (AISI 410 + Ruspert) A2 |
| C4 Ankara | ![]() | S = Kemian tuotantolaitokset, uima-altaat, telakat U = Teollisuus- ja rannikkoalueet, kohtalainen suolapitoisuus | A4 |
| C5-I Hyvin ankara, teollisuus | S = Jatkuvaa kondensoitumista, paljon epäpuhtauksia U = Teollisuusalueet – korkea kosteus, syövyttäviä epäpuhtauksia | Selvitetään tapauskohtaisesti | |
| C5-M Hyvin ankara, meri | S = Jatkuvaa kondensoitumista, paljon epäpuhtauksia U = Meri-ilmasto, jossa korkea suolapitoisuus | Selvitetään tapauskohtaisesti |
Fix master – kiinnitystarvikkeet kaikille materiaaleille



